제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 합금 20 둥근 막 UNS N08020 W.Nr.2.4660 니켈 합금 둥근 막 ASTM B473 | 크기 범위: | 귀하의 요구 사항에 따라 Ø8-Ø200 |
---|---|---|---|
적용: | 항공우주, 석유 및 가스 산업, 화학 처리 장비, 핵 에너지, 의료 기기 | 소재: | 니켈 합금 |
종류: | 둥근 봉 | 등급: | N08020 W.Nr.2.4660 |
밀도: | 80.08g/cm3 | 표면 처리: | 밝다 |
표준: | ASTM B473 | 포장: | 표준 수출 패키지 |
강조하다: | W.Nr.2.4660 니켈 합금 둥근 막대,ASTM B473 니켈 합금 둥근 막,UNS N08020 니켈 합금 둥근 막 |
합금 20 둥근 막 UNS N08020 W.Nr.2.4660 니켈 합금 둥근 막 ASTM B473
알로이 20 라운드 바는 연소에 저항하는 니켈-크롬-몰리브덴 합금으로 다양한 환경에서의 화학 공격에 대한 뛰어난 저항력으로 알려져 있습니다.고강도 금속제품, 일반적으로 산성 공격에 저항을 필요로 하는 애플리케이션에 사용됩니다.둥근 막대는 원통형이며 다양한 직경으로 제공되며 제조업과 같은 다양한 산업용 용도로 적합합니다.화학 가공알로이 20는 우수한 기계적 특성, 좋은 열 안정성, 낮은 열 팽창 계수,가혹한 서비스 조건에서 다양성과 신뢰성을 증진시키는.
등급 | UNS | 밀도 | 원자재 번호 | 녹는점 | 팽창 강도 (MPa min) |
생산력 (MPa min) |
연장 (min) (%) |
합금 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551MPa 분 | 241MPa 분 | 30% 분 |
화학적 성분 (%):
합금 20 | 니 | 큐 | 페 | Cr | 모 | Nb |
32.0-380 | 30.0-4.0 | 재고 | 19.0-21.0 | 20.0-3.0 | 00.1-0.3 | |
C | 원 | P | S | 네 | ||
0.02max | 10.0-20 | 0.02max | 0.005max | 0.7max |
더 많은 등급:
등급 | UNS | 밀도 | EN/DIN W.Nr | 조건 |
니켈 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | 소금화 |
니켈 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | 소금화 |
모넬 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | 소금화 |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | 노인 |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | 소금화 |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | 노인 |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | 소일.연금 |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | 소금화 |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | 소금화 |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | 소금화 |
알로이 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 소금화 |
알로이 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | 소금화 |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | 노인 |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | 소금화 |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | 노인 |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | 노인 |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | 소금화 |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | 소금화 |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | 소일.연금 |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | 소일.연금 |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | 소금화 |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | 소금화 |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | 노인 |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | 소금화 |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | 해결책 |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | 해결책 |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | 해결책 |
담당자: Alice He
전화 번호: 0086-19067103413