제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 합금 028 매듭없는 파이프 UNS N08028 인콜로이 합금 028 매듭없는 파이프 | 등급: | 합금 028 |
---|---|---|---|
크기: | 사용자 정의 | 소재: | 니켈 합금 |
종류: | 이음새가 없고 용접됩니다 | 적용: | 화학 처리, 자동차 제조, 전기 및 통신, 석유 및 가스 |
강조하다: | 합금 028 꿰매지 않는 튜브,UNS N08028 매듭 없는 파이프,인콜로이 합금 028 매듭 없는 파이프 |
합금028 매듭없는 파이프 UNS N08028 인콜로이 합금
인콜로이 합금 028 (UNS N08028/W. Nr. 1.4563/)Sanicro28) 는 다양한 부식 매체에 저항력을 가진 고 합금 오스텐이트 인 스테인리스 스틸입니다. 크롬과 몰리브덴 함유량으로 인해합금은 산화 및 감소 산소 및 소금에 대한 저항성을 제공합니다구리의 존재는 황산에 대한 저항성을 증가시킵니다. 이 합금은 화학 및 석유화학 가공 산업에서 사용됩니다.합금 파이프는 중저식성 깊은 산성 가스 우물에서 다운홀 서비스를 위해 높은 강도 수준으로 냉면 작업.
등급 | UNS | 밀도 | 팽창 강도 (MPa min) |
생산력 (MPa min) |
면적 감소,분 (%) | 연장 (min) (%) | 강도 (HRC) |
INCOLOY 028 | N08028 | 8.0 | 500MPa 분 | 214MPa 분 | / | 40% 미니 | HRC 33max |
화학적 성분 (%):
INCOLOY 028 | 니 | Cr | 페 | C | 원 | S | 네 |
300.0-34.0 | 26.0-28.0 | 나머지 | 0.03 최대 | 2.5max | 0.03 최대 | 1.0max | |
큐 | P | 모 | |||||
0.6-14 | 0.03 최대 | 30.0-4.0 |
등급 | UNS | 밀도 | EN/DIN W.Nr | 조건 |
니켈 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | 소금화 |
니켈 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | 소금화 |
모넬 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | 소금화 |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | 노인 |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | 소금화 |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | 노인 |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | 소일.연금 |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | 소금화 |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | 소금화 |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | 소금화 |
알로이 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | 소금화 |
알로이 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | 소금화 |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | 노인 |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | 소금화 |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | 노인 |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | 노인 |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | 소금화 |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | 소금화 |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | 솔소금화 |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | 솔소금화 |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | 소금화 |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | 소금화 |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | 노인 |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | 소금화 |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | 해결책 |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | 해결책 |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | 해결책 |
담당자: Alice He
전화 번호: 0086-19067103413