제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 니켈 합금 실 | 등급: | 인코넬 600 |
---|---|---|---|
밀도: | 8.42g/cm3 | 비열: | 0.106Btu/lb-°F |
200 에르스텟 (15.9 kA / M)에 있는 투과도: | 1.010 | 전기 저항: | 620ohm-circ mil/ft ((1.03μΩ-m) |
UNS: | UNS N06600 | 퀴리 온도: | -124°C(-192°F) |
용융 범위: | 2470-2575°F ((1354-1413°C) | ||
강조하다: | 부식 내성 니켈 합금 실,니켈 합금 와이어 인코넬 600,인코넬 600 와이어 |
니켈 합금 실 인코넬 600기계 금속 공학 방사선 화학
니켈 합금 실니켈과 니켈 합금 빗자루에서 도출하여 얻은 스킬 형태의 제품
카테고리: 니켈 와이어 및 니켈 합금 와이어. 다양한 불순물 함유량을 가진 순수한 니켈 와이어는 라디오, 기계 및 화학물질과 같은 산업에서 구조 구성 요소로 사용됩니다.니켈 합금 실은 니켈-황금 합금 실을 포함한다., 니켈-만간스 합금 실, 니켈-실리콘 합금 실, 니켈-마그네슘 합금 실, 니켈-크롬 합금 실, 니켈-알루미늄 합금 실, 니켈-코발트 합금 실.
응용 프로그램:그들은 방사선, 화학, 기계 및 금속 등과 같은 산업에서 부식 내성 부품, 메시 재료, 전자 진공 장치, 온도 측정 요소 등에 사용됩니다.
INCONEL ALLOY 600(UNS N06600 / W.Nr. 2.4816) 는 부식 및 열에 대한 저항을 필요로하는 애플리케이션을위한 표준 엔지니어링 재료입니다.합금 은 또한 우수한 기계적 특성 을 가지고 있으며 높은 강도 와 좋은 가공성 의 바람직 한 조합 을 나타냅니다인코넬 600의 다재다능성으로 인해 냉동 기온에서 2000°F (1095°C) 이상까지의 온도를 포함하는 다양한 응용 분야에서 사용되었습니다.
사용 가능한 제품 형태:
파이프, 튜브, 시트, 스트립, 플레이트, 둥근 막대, 평평한 막대, 도장재, 헥사곤, 와이어 및 진압
막대기, 막대기, 와이어 및 도장재:
판, 장 및 스트립:
파이프 및 튜브:
다른 것:
화학적 성분:
원소 | 니+코 | Cr | 페 | C | 원 | S | 네 | 큐 |
최소 (%) | 72 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
최대 (%) | - | 17 | 10 | 0.15 | 1 | 0.015 | 0.5 | 0.5 |
물리적 특성 및 기계적 특성:
물리적 특성 | |||
열 팽창의 평균 계수 | |||
온도 범위 | |||
°F | °C | in/in°F | cm/cm°C |
68 | 20 | 5.8 x 10-6 | 10.4 x 10-6 |
기계적 특성 | |||
68°F (~ 20°C) 의 전형적인 값 | |||
양력 강도 0.2% 오프셋 psi | 최후 팽창 강도 (분) psi | 2'%의 연장 | |
35,000 | 80,000 | 30 |
열 특성:
온도 | 확장 계수a | 전기 저항성 | 열전도성 | 특정 열 |
°F | 10-6in/in•°F | 오름•약•밀리/피트 | Btu•in/ft2•h•°F | Btu/lb•°F |
-250 | 6.0 | - | 86 | 0.073 |
-200원 | 6.3 | - | 89 | 0.079 |
-100 | 6.7 | - | 93 | 0.090 |
70 | 5.8 | 620 | 103 | 0.106 |
200 | 7.4 | 625 | 109 | 0.111 |
400 | 7.7 | 634 | 121 | 0.116 |
600 | 7.9 | 644 | 133 | 0.121 |
800 | 8.1 | 644 | 145 | 0.126 |
1000 | 8.4 | 680 | 158 | 0.132 |
1200 | 8.6 | 680 | 172 | 0.140 |
1400 | 8.9 | 680 | 186 | 0.145 |
1600 | 9.1 | 686 | 200 | 0.149 |
1800 | 9.3 | 698 | - | - |
2000 | - | 704 | - | - |
°C | μm/m•°C | μΩ•m | W/m•°C | J/kg•°C |
-150 | 10.9 | - | 12.5 | 310 |
-100 | 11.7 | - | 13.1 | 352 |
-50 | 12.3 | - | 13.6 | 394 |
20 | 10.4 | 1.03 | 14.9 | 444 |
100 | 13.3 | 1.04 | 15.9 | 444 |
200 | 13.8 | 1.05 | 17.3 | 486 |
300 | 14.2 | 1.07 | 19.0 | 502 |
400 | 14.5 | 1.09 | 20.5 | 519 |
500 | 14.9 | 1.12 | 22.1 | 536 |
600 | 15.3 | 1.13 | 22.1 | 578 |
700 | 15.8 | 1.13 | 25.7 | 595 |
800 | 16.1 | 1.13 | 27.5 | 611 |
900 | 16.4 | 1.15 | - | 628 |
처리 흐름 차트:
담당자: Julia Wang
전화 번호: 0086-13817069731