제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 합금 800H 절단 가공 부품 | 소재: | 니켈 합금 800H |
---|---|---|---|
밀도: | 7.94g/cm3 | 신청서: | 화학 및 석유화학 가공,전력 생산 |
크기: | 맞춤형 | 등급: | 당신의 요구조건에 따라서 |
종류: | 기계가공 | 표면 마감: | 당신의 요구조건에 따라서 |
강조하다: | INCOLOY 800H 사용자 지정 가공 부품,니켈 합금 사용자 지정 가공 부품 |
인콜로이 니켈-철-크롬 합금 800H 사용자 정의 가공 부품
화학 성분: %
등급 | UNS | 밀도 (g/cm3) |
팽창 강도 (MPa min) |
생산력 (MPa min) |
면적의 감소 (%) | 연장 (min) (%) | 강도 (HRC) |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 448 MPa 분 | 172 MPa 분 | / | 30% 분 | HRC 최대 35 |
니 | 페 | Cr | C | 알 | 티 | 큐 |
300.0-350 | 39.5분 | 19.0-23.0 | 00.05-0.10 | 0.15-060 | 0.15-060 | 00.75 최대 |
원 | 네 | S | ||||
1.50max | 1.0max | 0.015 최대 |
다음 표에는 일부 등급만 나열되어 있습니다.
등급 | UNS | DIN |
모넬 400 | N04400 | W.N. 24360 |
모넬 K-500 | N05500 | W.N. 24375 |
인코넬 625 | N06625 | W.N. 24856 |
인코넬 718 | N07718 | W.N. 24668 |
인코넬 X-750 | N07750 | W. No. 24669 |
인코넬 600 | N06600 | W.N. 24816 |
인코넬 601 | N06601 | W.N. 24851 |
인콜로이 800 | N08800 | / |
인콜로이 800H | N08810 | W.Nr.1.4958 |
인콜로이 800HT | N08811 | W.Nr.1.4959 |
생산 과정:
담당자: Alice He
전화 번호: 0086-19067103413